Posts by no1baggiesfan
-
-
I've downgraded to 576.02 drivers and installed a ram cleaner mod which helped for a couple of raids and now it still crashes. I have 64gb of ram and even put the max bot cap at 10 in the MOAR settings and I don't know what to do at this point
I'm using AMD so it definitely is not drivers
actually, since I removed "looting bots" the memory leak seems to have stopped, SPT is no longer using 24GB then maxing out, it is now the normal 15GB live is.
-
-
-
-
My game keeps laocking up, only started 3 days ago, tried removing the last mods I installed, I dont use Nvidea so that is not the issue, the game itself looks ok, it locks when crashing and if you tab to windows the server window is not there, so I know its a server issue.
2025-05-28 19:51:51.703 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.703 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.756 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.756 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.756 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.756 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.756 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.756 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.756 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.756 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.769 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.769 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.769 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.769 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.769 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.769 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.769 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.769 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.769 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.784 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.784 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.784 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.784 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.784 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.784 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.784 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.784 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.784 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.784 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.799 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.799 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.799 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.799 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.799 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.799 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.799 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.799 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:51:51.799 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:57:33.939 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 19:57:33.940 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 20:00:13.839 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.1 name:
2025-05-28 20:00:17.532 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.1 name:
2025-05-28 20:00:17.693 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.1 name:
2025-05-28 20:00:17.772 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.1 name:
2025-05-28 20:02:08.610 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 20:02:08.610 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:
2025-05-28 20:03:01.127 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.2 name:
2025-05-28 20:03:01.127 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.2 name:
2025-05-28 20:03:07.156 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.2 name:
2025-05-28 20:03:07.156 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.2 name:
2025-05-28 20:03:07.214 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.2 name:
2025-05-28 20:03:07.214 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.2 name:
2025-05-28 20:03:08.240 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.2 name:
2025-05-28 20:03:08.240 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.2 name:
2025-05-28 20:07:13.757 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|backend|<--- Error! HTTPS: https://127.0.0.1:6969/client/game/keepalive, isNetworkError:True, isHttpError:False, responseCode:0
responseHeaders:
error text: Unable to complete SSL connection
2025-05-28 20:07:16.650 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|d3d11: Recreating swapchain after changing fullscreen mode failed.
last mod installed was "declutter" but others have been updated, will have to try "vanilla" to see if it IS a mod causing the server to crash