Game keeps crashing few minutes into a raid (all maps and diff settings) SPT 3.11.3 Vanilla

  • Server version
    3.11.3
    Game client version
    0.16.6.0.36679
    Client log file
    codepaste.sp-tarkov.com/?d3152…y4kQRTydmrWQfuX4XMuoQqnWS
    BepInEx log file
    codepaste.sp-tarkov.com/?c4980…PBUbeYun2iMDFYLnxzk3uaBc2
    Server log file
    codepaste.sp-tarkov.com/?2f47a…PUUumqLZzLx6LV8Ec8yWDi3aH
    Have you read the FAQ?
    Yes
    Where did you download your game from?
    https://www.escapefromtarkov.com
    List of used mods
    none

    the first week spt was running smoothly. now since a few days it started to crash a few minutes into any raid, no matter what map or settings.

    it freezes up and sends me back to desktop, server and launcher still running normaly in the back with no error msg.

    this is what event viewer says:


    - <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">

    - <System>

    <Provider Name="Application Hang" Guid="{c631c3dc-c676-59e4-2db3-5c0af00f9675}" />

    <EventID>1002</EventID>

    <Version>0</Version>

    <Level>2</Level>

    <Task>101</Task>

    <Opcode>0</Opcode>

    <Keywords>0x8000000000000000</Keywords>

    <TimeCreated SystemTime="2025-05-20T23:43:12.7948691Z" />

    <EventRecordID>3237</EventRecordID>

    <Correlation />

    <Execution ProcessID="19436" ThreadID="14512" />

    <Channel>Application</Channel>

    <Computer>Avo</Computer>

    <Security UserID="S-1-5-18" />

    </System>

    - <EventData>

    <Data Name="AppName">EscapeFromTarkov.exe</Data>

    <Data Name="AppVersion">0.16.1.35392</Data>

    <Data Name="ProcessId">0x1b6c</Data>

    <Data Name="StartTime">0x1dbc9e0335f3d03</Data>

    <Data Name="TerminationTime">1383</Data>

    <Data Name="ExeFileName">C:\SPT\EscapeFromTarkov.exe</Data>

    <Data Name="ReportId">048ed7c7-9485-4e27-887d-43ddab9766e3</Data>

    <Data Name="PackageFullName" />

    <Data Name="PackageRelativeAppId" />

    <Data Name="HangType">Unknown</Data>

    </EventData>

    </Event>


    Any help would be appreciated! <3

  • I am also having the same issue. I just started playing earlier this week and now i crash randomly every raid. :( excited to start playing again when there is a fix!

  • Same issue here, thought it was Nvidia update, but I rolled it back and it did not help. I was thinking it one of my mods, but OP has no mods installed so that rules those out.

    Okay I have an update, it actually was the newest nvidia graphics update that caused the crashes on my end. I downgraded back to 576.02 drivers and it fixed the problem. did a few raids, even with mods and no crashes so far. If it does happen again. I'll let yall know. :thumbup:

  • Okay I have an update, it actually was the newest nvidia graphics update that caused the crashes on my end. I downgraded back to 576.02 drivers and it fixed the problem. did a few raids, even with mods and no crashes so far. If it does happen again. I'll let yall know. :thumbup:

    This worked for me as well!!!! Thanks for going further back and updating!

  • Ok so update concerning the game crashes; it is not due to video drivers (I tried different versions and still didn't work; but I got a strange error message in the Event Viewer, here it is:)


    Faulting application name: EscapeFromTarkov.exe, version: 0.16.1.35392, time stamp: 0x66bbda7f

    Faulting module name: UnityPlayer.dll, version: 2022.3.43.18813, time stamp: 0x66bbdd84

    Exception code: 0x80000003

    Fault offset: 0x00000000010934c1

    Faulting process id: 0xd2c

    Faulting application start time: 0x01dbcd0bf361a9b8

    Faulting application path: C:\Users\X\Desktop\SPT\EscapeFromTarkov.exe

    Faulting module path: C:\Users\X\Desktop\SPT\UnityPlayer.dll

    Report Id: 710d3e39-3860-4834-93e3-aeba0e02773e

    Faulting package full name: -

    Faulting package-relative application ID: -



    It seems that Unity.dll is at fault here

  • My game keeps laocking up, only started 3 days ago, tried removing the last mods I installed, I dont use Nvidea so that is not the issue, the game itself looks ok, it locks when crashing and if you tab to windows the server window is not there, so I know its a server issue.


    2025-05-28 19:51:51.703 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.703 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.756 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.756 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.756 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.756 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.756 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.756 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.756 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.756 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.769 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.769 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.769 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.769 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.769 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.769 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.769 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.769 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.769 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.784 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.784 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.784 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.784 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.784 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.784 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.784 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.784 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.784 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.784 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.799 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.799 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.799 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.799 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.799 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.799 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.799 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.799 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:51:51.799 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:57:33.939 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 19:57:33.940 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 20:00:13.839 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.1 name:

    2025-05-28 20:00:17.532 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.1 name:

    2025-05-28 20:00:17.693 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.1 name:

    2025-05-28 20:00:17.772 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.1 name:

    2025-05-28 20:02:08.610 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 20:02:08.610 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.15 name:

    2025-05-28 20:03:01.127 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.2 name:

    2025-05-28 20:03:01.127 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.2 name:

    2025-05-28 20:03:07.156 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.2 name:

    2025-05-28 20:03:07.156 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.2 name:

    2025-05-28 20:03:07.214 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.2 name:

    2025-05-28 20:03:07.214 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.2 name:

    2025-05-28 20:03:08.240 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter10meter is bad cause 0.1 settings.MinScatter:0.2 name:

    2025-05-28 20:03:08.240 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|PriorityScatter100meter is bad cause 0.03 settings.MinScatter:0.2 name:

    2025-05-28 20:07:13.757 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|backend|<--- Error! HTTPS: https://127.0.0.1:6969/client/game/keepalive, isNetworkError:True, isHttpError:False, responseCode:0

    responseHeaders:

    error text: Unable to complete SSL connection


    2025-05-28 20:07:16.650 +01:00|0.16.1.3.35392|Error|Default|d3d11: Recreating swapchain after changing fullscreen mode failed.


    last mod installed was "declutter" but others have been updated, will have to try "vanilla" to see if it IS a mod causing the server to crash

  • Same issue here. Looking at task manager when it happens I spike from about 60% usage on CPU to 100 then 0. Nothing ever goes above 60% usage though when running smoothly (15GB/32GB ram used)


    It happened with and without mods too :/ The driver downgrade didn't help either

  • Same issue here. Looking at task manager when it happens I spike from about 60% usage on CPU to 100 then 0. Nothing ever goes above 60% usage though when running smoothly (15GB/32GB ram used)


    It happened with and without mods too :/ The driver downgrade didn't help either

    What is your CPU? I have a Ryzen 5 5600X and for me I don't experience any sudden peak of usage, and the GPU as well. Either way it is not (or vaguely related) to some hardware issue.

  • Memory leak or something still seems to be an issue too, I noticed yesterday that SPT was using all of my free ram, I have never seen all 32GB used before lol, even tried using a 12GB page file, game still runs like a 2 legged dog with an itchy arse

  • Post by ForeskinJohn ().

    This post was deleted by the author themselves ().

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!